Tubos e canos de aço carbono sem costura preto redondo ASTM A53 API 5L
Todos os itens de nossos produtos e testes relacionados a seguir:
1. Tubo redondo preto ERW (ASTM A53, GB..)
2. Tubo quadrado/retangular preto soldado (ASTM A500, GB,...)
3.Tubo redondo galvanizado por imersão a quente (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. Tubo quadrado/retangular galvanizado por imersão a quente (ASTM A500, GB...)
5. Tubo quadrado/retangular/redondo pré-galvanizado, tubo recozido preto laminado a frio ou tubo acabado brilhante.
6.Tubo de aço em espiral
7. Tubo sem costura (ASTM A53, A106B,)
8. Tubo oval em superfície galvanizada e preta
9.LTZ... tubos de tamanhos especiais
10. Protetor de aço, prancha de aço, tubo de andaime de aço e acessórios... material de construção de aço
11. Ângulo de aço, barra plana, barra redonda, barra quadrada,
12.H,I,U,C,T,Y,W... viga/canal de aço
13. Barra de aço deformada
14. Folha de aço laminada a quente e laminada a frio/bobina em preto, galvanizado, superfície revestida de cor.
13. Barra de aço deformada
14. Folha de aço laminada a quente e laminada a frio/bobina em preto, galvanizado, superfície revestida de cor.
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | PESO NORMAL | WT | PESO NORMAL | ||||||||
(milímetros) | (POLEGADA) | (milímetros) | (polegada) | (milímetros) | (polegada) | (kg/m) | (lbs/ft) | (milímetros) | (polegada) | (kg/m) | (lbs/ft) |
15 | 1/2'' | 21h30 | 0,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0,109 | 1.27 | 0,85 |
20 | 3/4'' | 26,70 | 1.050 | 2.11 | 0,083 | 1.28 | 0,96 | 2.87 | 0,113 | 1,69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33,40 | 1.315 | 2.77 | 0,109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0,133 | 2,50 | 1,68 |
32 | 1,1/4'' | 42,20 | 1.660 | 2.77 | 0,109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0,140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1,1/2'' | 48,30 | 1.900 | 2.77 | 0,109 | 3.11 | 2.09 | 3,68 | 0,145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2'' | 60,30 | 2.375 | 2.77 | 0,109 | 3,93 | 2.64 | 3.91 | 0,154 | 5.45 | 3,66 |
65 | 2,1/2'' | 73,00 | 2.875 | 3.05 | 0,120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0,203 | 8.64 | 5,80 |
80 | 3'' | 88,90 | 3.500 | 3.05 | 0,120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0,216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3,1/2'' | 101,60 | 4.000 | 3.05 | 0,120 | 7.41 | 4,98 | 5.74 | 0,226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114,30 | 4.500 | 3.05 | 0,120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0,237 | 16.09 | 10,80 |
125 | 5'' | 141,30 | 5.563 | 3,40 | 0,134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0,258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168,30 | 6.625 | 3,40 | 0,134 | 13.85 | 9h30 | 7.11 | 0,280 | 28.29 | 18,99 |
200 | 8'' | 219.10 | 8.625 | 4,78 | 0,188 | 25.26 | 16,96 | 7.04 | 0,277 | 36,82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.10 | 10.750 | 4,78 | 0,188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0,307 | 51.05 | 34.27 |
1. 100% garantia de qualidade e quantidade pós-venda.
2. Resposta rápida dentro de 24 horas.
3. Estoque grande para tamanhos regulares.
4. Amostra grátis 20cm de alta qualidade.
5. Forte capacidade de produção e fluxo de capital.
Bom preço Tubo de ferro ERW Tubo de aço soldado de 6 metros Redondo Tubo de aço carbono preto Erw
Uso: tubo de aço de construção/materiais de construção, líquido de baixa pressão/água/gás/óleo/tubo de linha, tubo de aço de estrutura, tubo de andaime, tubo de aço de vedação, tubo de aço de aspersão de incêndio, tubo de efeito estufa